N01
Square Stud Straight*
| Stud Separation: | 50mm (from centres) |
|---|---|
| Stud Diameter: | 25mm square |
| Material Thickness: | 1, 1.2, 1.5, 2mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1, 2 x 1.25m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N02
Square Stud Straight*
| Stud Separation: | 80mm (from centres) |
|---|---|
| Stud Diameter: | 40mm square |
| Material Thickness: | 1, 1.2, 1.5, 2mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1, 2 x 1.25m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N05
'Squeeze' Aluminium Sheet
| Stud Separation: | 80 x 40mm (from centres) |
|---|---|
| Studs: | 35 x 12mm |
| Material Thickness: | 1, 1.5, 2mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2.5 x 1.25m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N06
Close Squares
| Stud Separation: | 8mm (from centres) |
|---|---|
| Studs: | 6mm |
| Material Thickness: | 0.8, 1mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N09
Anodised Propellor Relief
| Stud Separation: | 50mm (from centres) |
|---|---|
| Stud Diameter: | 25mm square |
| Material Thickness: | 1, 1.2, 1.5, 2mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1, 2 x 1.25m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N10
Pyramid Stud Straight Perforated*
| Stud Separation: | 60mm (from centres) |
|---|---|
| Studs: | 28mm |
| Material Thickness: | 1, 1.2, 1.5mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1, 2.5 x 1.25, 3 x 1.5m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N11
Round Stud Offset*
| Stud Separation: | 75mm T Pitch (from centres) |
|---|---|
| Studs: | 12mm |
| Material Thickness: | 1, 1.2, 1.5mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1, 2.5 x 1.25, 3 x 1.5m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N12
Round Stud Straight (with plateau)*
| Stud Separation: | 50mm (from centres) |
|---|---|
| Studs: | 15mm |
| Material Thickness: | 1, 1.2, 1.5mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1, 2.5 x 1.25m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N13
Pyramid Stud Straight*
| Stud Separation: | 60mm (from centres) |
|---|---|
| Studs: | 28mm |
| Material Thickness: | 1, 1.2, 1.5mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1, 2.5 x 1.25, 3 x 1.5m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
N14
Round Stud Straight*
| Stud Separation: | 50mm (from centres) |
|---|---|
| Studs: | 7mm |
| Material Thickness: | 1, 1.2, 1.5, 2mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1, 2.5 x 1.25m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
Stucco
Stucco Relief
| Material Thickness: | 0.8mm |
|---|---|
| Standard Sheet Sizes: | 2 x 1m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|
Rice
Rice Grain Relief
| Relief Dimensions: | 6 x 3mm |
|---|---|
| Material Thickness: | 1.5 - 2mm |
| Standard Sheet Sizes: | 2.5 x 1.25m |
Special sizes available upon request.
| Materials: | Finishes: |
|---|---|
|
|